 | | Standort | Hauptfeuerwache |
|---|
| Funkkenner | 1/44/2 |
|---|
| Fahrzeugtyp | Hilfeleistungsl?schgruppenfahrzeug (Reserve) |
|---|
| Fahrgestell | ECONIC 1828 |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Aufbau | Ziegler |
|---|
| Besatzung | 1/5 |
|---|
| Besonderheit | --- Reserve HLF (Baugleich wie die beiden anderen HLF 20/24 --- lief bis 09/2009 als 1/44/1
2400 Ltr Wasser, 200 Ltr. Schaum, Rotzlerwinde 5t, Lichtmast 4x1000 W und 6.50 hoch, 280 PS Automatic-Getriebe |
|---|
| |