Jugendzeltlager 2009 - Auswertung
Bambini-Feuerwehr
| Platz | Bambini-Feuerwehr | Punkte | 
| 1 | Hochheim 1 | 866 | 
| 2 | Molsdorf 2 | 860 | 
| 3 | Dittelstedt | 848 | 
| 4 | Molsdorf 1 | 840 | 
| 5 | Ilversgehofen | 831 | 
| 6 | Stotternheim | 808 | 
| 7 | Hochheim 2 | 755 | 
Bundeswettkampf
| Platz |           Jugendfeuerwehr |         Ergebnis | A-Teil | B-Teil | 
| 1 |  Alach |                   1.360,7 |  984 |    378 | 
| 2 |  Molsdorf |                1.356,7 |  984 |    374 | 
| 3 |  Marbach |                 1.328,7 |  954 |    376 | 
| 4 |  Bindersleben |            1.319,7 |  948 |    373 | 
| 5 |  Dittelstedt |             1.313,9 |  938 |    377 | 
| 6 |  Frienstedt |              1.306,7 |  933 |    375 | 
| 7 |  Möbisburg/Rhoda |         1.306,0 |  941 |    366 | 
| 8 |  Kühnhausen/Mittelhausen | 1.278,7 |  904 |    376 | 
| 9 |  Ilversgehofen |           1.263,7 |  907 |    358 | 
| 10 | Töttelstedt |             1.262,9 |  926 |    338 | 
| 11 | Kerspleben |              1.235,7 |  890 |    347 | 
| 12 | Gispersleben |            1.226,6 |  877 |    351 | 
| 13 | Waltersleben |            1.198,3 |  866 |    334 | 
| 14 | Stotternheim |            1.185,0 |  819 |    367 | 
| 15 | Schmira/Frienstedt |      1.174,4 |  834 |    342 | 
| 16 | Bischleben/Hochheim |       874,9 |  613 |    264 | 
Wanderrallye
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte | 
| 1 | Möbisburg | 
| 2 | Mittelhausen/Kühnhausen | 
| 3 | Waltersleben | 
|   | Dittelstedt | 
| 5 | Bischleben | 
|   | Gispersleben | 
|   | Marbach | 
| 8 | Frienstedt | 
|   | Bindersleben | 
|   | Ilversgehofen | 
|   | Schmira | 
| 12 | Stotternheim | 
|   | Molsdorf | 
| 14 | THW | 
|   | Alach | 
| 16 | Töttelstädt | 
| 17 | Kerspleben | 
Wanderwinpel
(50% B-Teil (Staffellauf) Bundeswettkampf AK 10-18 + 50% Spiel (z.B. Wanderrallye)
| Platz | Jugendfeuerwehr | Punkte | 
| 1 | Mittelhausen/Kühnhausen | 
| 2 | Dittelstedt | 
| 3 | Marbach |