11.Zeltlager der Jugendfeuerwehren der Stadt Erfurt in Ermstedt vom 25.06. bis 27.06.2004
Ergebnis Bundeswettkampf
| Platz | Mannschaft | Gesamtpunkte |
| 1. | JF Erfurt-Molsdorf | 1388,0 |
| 2. | JF Erfurt-Alach | 1368,7 |
| 3. | JF Erfurt-Marbach | 1331,9 |
| 4. | JF Erfurt-Dittelstedt | 1322,9 |
| 5. | JF Erfurt-Ilversgehofen | 1319,6 |
| 6. | JF Erfurt-Waltersleben | 1311,4 |
| 7. | JF Erfurt-Stotternheim | 1308,4 |
| 8. | JF Erfurt-Kerspleben | 1291,7 |
| 9. | JF Erfurt-Tiefthal | 1290,1 |
| 10. | JF Erfurt-Bischleben | 1271,4 |
| 11. | JF Erfurt-Möbisburg/Rhoda | 1264,0 |
| 12. | JF Erfurt-Mittelhausen | 1263,3 |
| 13. | JF Erfurt-Vieselbach | 1260,4 |
| 14. | JF Erfurt-Gispersleben | 1254,6 |
| 15. | JF Erfurt-Ermstedt | 1232,6 |
| 16. | JF Erfurt-Bindersleben | 1170,7 |
Teilgenommen hat auch die JF Erfurt-Hochheim, allerdings außer Konkurrenz.