Ergebnisse der Wettkämpfe
Bundeswettkampf
Jungen und gemischte Mannschaften
Platz |
Jugendfeuerwehr |
Gesamtpunkte |
A-Teil |
B-Teil |
| 1 | Molsdorf 1 | 1.344,0 | 975 | 370 |
| 2 | Kerspleben | 1.340,7 | 964 | 378 |
| 3 | Marbach | 1.309,3 | 952 | 359 |
| 4 | Mittelhausen | 1.309,0 | 951 | 360 |
| 5 | Molsdorf 2 | 1.303,6 | 931 | 374 |
| 6 | Möbisburg | 1.301,4 | 925 | 378 |
| 7 | Ilversgehofen | 1.298,7 | 935 | 366 |
| 8 | Waltersleben | 1.291,1 | 921 | 372 |
| 9 | Melchendorf | 1.284,4 | 903 | 383 |
| 10 | Schmira | 1.274,0 | 919 | 357 |
| 11 | Frienstedt | 1.257,7 | 905 | 354 |
| 12 | Schwerborn 2 | 1.218,0 | 888 | 332 |
| 13 | Töttelstädt | 1.187,1 | 876 | 313 |
| 14 | Tiefthal | 1.174,9 | 815 | 362 |
| 15 | Stotternheim | 1.152,4 | 825 | 330 |
| 16 | Schwerborn 1 | 1.115,1 | 835 | 283 |
| 17 | Kühnhausen | 1.109,6 | 820 | 292 |
| 18 | Gispersleben | 1.006,7 | 748 | 261 |
19 |
Bischleben |
845,6 |
573 |
275 |
Die Jugendfeuerwehr der FF Bischleben startete außerhalb der Wertung.
Mädchen
| Platz | Jugendfeuerwehr | Gesamtpunkte | A-Teil | B-Teil |
| 1 | Alach | 1.349,0 | 970 | 380 |
| 2 | Bindersleben | 1.312,1 | 966 | 348 |
Wanderralley
| Platz | Jugendfeuerwehr |
| 1 | Möbisburg |
| 2 | Marbach |
| 3 | Mittelhausen |
Wanderwimpel des Stadtfeuerwehrverbandes
(50% B-Teil des Bundeswettkampfes + 50% Spiel [z.B. Wanderralley])
| Platz | Jugendfeuerwehr |
| 1 | Möbisburg |
| 2 | Marbach |
| 3 | Mittelhausen |